Управляющие компании
Общество с ограниченной ответственностью "Монолит" (ООО "Монолит")
Директор - Наумов Андрей Валентинович
Реквизиты организации:
ИНН 3316006780
ОГРН 1143316001410
Номер и дата выдачи действующей лицензии: №82 от 29.04.2015 года (Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области)
Режим работы:
Понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов.
Прием граждан директором: среда, пятница с 13.00 до 16.00 часов, юрисконсульт с 10.00 до 12.00 часов ежедневно, диспетчерская служба работает круглосуточно.
Контактный телефон / факс:
8-(49237) 2-07-28
Телефон круглосуточной диспетчерской службы:
8-(49237) 2-06-38 (город), 8-(49237) 2-28-03
Адрес электронной почты: uk.monolit33@mail.ru
№ п/п | Адрес дома | Общая площадь |
1 | г.Киржач, ул.Заводская, д.2 | 807,36 |
2 | г.Киржач, ул.Заводская, д.4 | 799,89 |
3 | г.Киржач, ул.Заводская, д.6 | 667,03 |
4 | г.Киржач, ул.Заводская, д.8 | 447,53 |
5 | г.Киржач, ул.Заводская, д.12 | 1470,60 |
6 | г.Киржач, ул.Серегина, д.11 | 2294,97 |
7 | г.Киржач, ул.Большая Московская, д.1а | 1727,30 |
8 | г.Киржач, ул.Большая Московская, д.2 | 327,47 |
9 | г.Киржач, ул.Совхозная, д.1 | 716,53 |
10 | г.Киржач, ул.Совхозная, д.4 | 1410,70 |
11 | г.Киржач, ул.Совхозная, д.5 | 1448,00 |
12 | г.Киржач, ул.Приозерная, д.1а | 819,43 |
13 | г.Киржач, ул.Приозерная, д.1в | 786,43 |
14 | г.Киржач, ул.Приозерная, д.2а | 1489,50 |
15 | г.Киржач, ул.Первомайская, д.20 | 1396,10 |
16 | г.Киржач, ул.Первомайская, д.22 | 944,20 |
17 | г.Киржач, ул.Первомайская, д.24 | 1146,03 |
18 | г.Киржач, ул.Магистральная, д.1 | 787,50 |
19 | г.Киржач, ул.Магистральная, д.11 | 782,03 |
20 | г.Киржач, ул.Магистральная, д.1а | 935,50 |
21 | г.Киржач, ул.Магистральная, д.2 | 1558,00 |
22 | г.Киржач, ул.Магистральная, д.3 | 782,80 |
23 | г.Киржач, ул.Магистральная, д.4 | 1565,40 |
24 | г.Киржач, ул.Магистральная, д.5 | 948,20 |
25 | г.Киржач, ул.Магистральная, д.8 | 951,20 |
26 | г.Киржач, ул.Ленинградская, д.1 | 3546,40 |
27 | г.Киржач, ул.Ленинградская, д.100 | 595,80 |
28 | г.Киржач, ул.Ленинградская, д.102 | 615,70 |
29 | г.Киржач, ул.Ленинградская, д.41 | 305,63 |
30 | г.Киржач, ул.Ленинградская, д.54 | 493,39 |
31 | г.Киржач, ул.Денисенко, д.13 | 797,27 |
32 | г.Киржач, ул.Денисенко, д.17 | 785,15 |
33 | г.Киржач, ул.Денисенко, д.24 | 410,15 |
34 | г.Киржач, ул.Денисенко, д.26 | 419,15 |
35 | г.Киржач, ул.Денисенко, д.28 | 431,32 |
36 | г.Киржач, ул.Денисенко, д.30 | 382,96 |
37 | г.Киржач, ул.Денисенко, д.32 | 535,67 |
38 | г.Киржач, проезд Больничный, д.3 | 1095,00 |
39 | г.Киржач, проезд Больничный, д.4 | 1047,46 |
40 | г.Киржач, проезд Больничный, д.7 | 1048,90 |
41 | г.Киржач, проезд Больничный, д.11 | 3654,47 |
42 | г.Киржач, ул.Морозовская, д.124 | 761,74 |
43 | г.Киржач, ул.Морозовская, д.22 | 604,00 |
44 | г.Киржач, ул.Морозовская, д.27 | 383,50 |
45 | г.Киржач, ул.Морозовская, д.93 | 791,22 |
46 | г.Киржач, ул.Морозовская, д.99а | 951,60 |
47 | г.Киржач, ул.Станционная, д.65 | 924,10 |
48 | г.Киржач, ул.Владимирская, д.29 | 787,82 |
49 | г.Киржач, ул.Владимирская, д.31 | 1222,59 |
50 | г.Киржач, ул.Владимирская, д.33 | 799,10 |
51 | г.Киржач, ул.50 лет Октября, д.8 | 745,84 |
52 | г.Киржач, ул.50 лет Октября, д.9 | 823,40 |
53 | г.Киржач, ул.50 лет Октября, д.10 | 516,29 |
54 | г.Киржач, ул.Свобода, д.14 | 564,33 |
55 | г.Киржач, ул.Свобода, д.16 | 432,90 |
56 | г.Киржач, ул.Привокзальная, д.1 | 1058,20 |
57 | г.Киржач, ул.Привокзальная, д.10 | 853,59 |
58 | г.Киржач, ул.Привокзальная, д.11 | 682,18 |
59 | г.Киржач, ул.Привокзальная, д.3 | 1060,00 |
60 | г.Киржач, ул.Привокзальная, д.9 | 1046,10 |
61 | г.Киржач, ул.Гагарина, д.24 | 3322,09 |
62 | г.Киржач, ул.Павловского, д.28 | 913,90 |
63 | г.Киржач, ул.Павловского, д.36 | 3638,67 |
64 | г.Киржач, ул.40 лет Октября, д.6 | 629,20 |
65 | г.Киржач, ул.40 лет Октября, д.7 | 2017,50 |
66 | г.Киржач, ул.40 лет Октября, д.8 | 635,83 |
67 | г.Киржач, ул.40 лет Октября, д.10 | 616,97 |
68 | г.Киржач, ул.40 лет Октября, д.13 | 2008,86 |
69 | г.Киржач, ул.40 лет Октября, д.15 | 2735,26 |
70 | г.Киржач, ул.40 лет Октября, д.26 | 4302,03 |
71 | г.Киржач, ул.40 лет Октября, д.28 | 3545,86 |
72 | г.Киржач, ул.40 лет Октября, д.30 | 1054,88 |
73 | г.Киржач, ул.40 лет Октября, д.32 | 1979,85 |
74 | г.Киржач, ул.40 лет Октября, д.36 | 2469,77 |
75 | г.Киржач, ул.40 лет Октября, д.38 | 5593,00 |
76 | г.Киржач, ул.40 лет Октября, д.40 | 5809,00 |
77 | г.Киржач, ул.Гайдара, д.15 | 658,03 |
78 | г.Киржач, ул.Гайдара, д.30 | 5788,10 |
79 | г.Киржач, ул.Гайдара, д.35 | 6233,80 |
80 | г.Киржач, ул.Гайдара, д.41 | 908,48 |
81 | г.Киржач, ул.Десантников, д.7 | 4005,30 |
82 | г.Киржач, ул.Десантников, д.9 | 7864,57 |
83 | г.Киржач, Десантников, д.11 | 3762,86 |
84 | г.Киржач, ул.Дзержинского, д.3 | 4244,30 |
85 | г.Киржач, ул.М.Расковой, д.17 | 788,18 |
86 | г.Киржач, ул.М.Расковой, д.18 | 1050,50 |
87 | г.Киржач, ул.М.Расковой, д.19 | 778,95 |
88 | г.Киржач, ул.М.Расковой, д.21 | 776,70 |
89 | г.Киржач, ул.М.Расковой, д.5 | 391,20 |
90 | г.Киржач, ул.Мичурина, д.6 | 1115,23 |
91 | г.Киржач, ул.Мичурина, д.33/1 | 2828,20 |
92 | г.Киржач, ул.Островского, д.20 | 879,79 |
93 | г.Киржач, ул.Островского, д.21 | 781,26 |
94 | г.Киржач, ул.Островского, д.23 | 801,60 |
95 | г.Киржач, кв-л Прибрежный, д.3 | 3992,88 |
96 | г.Киржач, кв-л Прибрежный, д.4 | 9323,45 |
97 | г.Киржач, кв-л Прибрежный, д.5 | 3913,22 |
98 | г.Киржач, ул.Садовая, д.8 | 586,42 |
99 | г.Киржач, ул.Садовая, д.12 | 581,51 |
100 | г.Киржач, ул.Текстильщиков, д.7 | 576,39 |
101 | г.Киржач, ул.Текстильщиков, д.12 | 921,31 |
102 | г.Киржач, ул.Текстильщиков, д.14 | 846,60 |
103 | г.Киржач, ул.Текстильщиков, д.16 | 2948,70 |
104 | г.Киржач, ул.Чайкиной, д.4 | 759,76 |
105 | г.Киржач, ул.Чайкиной, д.4а | 1747,40 |
106 | г.Киржач, ул.Шелковиков, д.11 | 752,40 |
107 | г.Киржач, ул.Шелковиков, д.13 | 1416,10 |
108 | г.Киржач, ул.Шелковиков, д.14 | 1408,20 |
109 | г.Киржач, ул.Шелковиков, д.15 | 1443,80 |
110 | г.Киржач, ул.Вокзальная, д.26 | 386,27 |
111 | г.Киржач, ул.Вокзальная, д.26а | 577,20 |
112 | г.Киржач, ул.Вокзальная, д.28 | 394,47 |
113 | г.Киржач, ул.Добровольского, д.15 | 394,90 |
114 | г.Киржач, ул.Добровольского, д.20 | 1149,90 |
115 | г.Киржач, ул.Добровольского, д.21 | 552,43 |
116 | г.Киржач, ул.Томаровича, д.30 | 858,40 |
117 | г.Киржач, ул.Гастелло, д.7 | 399,42 |
2. Сведения о доходах полученные за оказание услуг.
3. Сведения о расходах – на текущий момент отсутствуют.
Сведения о выполняемых работах
1.Услуги оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества включают обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома в пределах установленных норм. Техническое обслуживание дома,а именно: наладку инженерного оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации.
При проведении технических осмотров и обходов (обследований):
а) устранение незначительных неисправностей в обследуемых внутридомовых инженерных сетях;
б) устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления (регулировка кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, и др. необходимые работы);
в)устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;
г) прочистка или промывка канализационного лежака;
д) проверка исправности канализационных вытяжек;
е) частичный ремонт кровли;
При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
а) ремонт,регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления по мере необходимости;
б) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях;
в) ремонт кровли;
г) ремонт из закрытие чердачных слуховых окон, подвальных продухов;
д) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей и окон в подъездах и во вспомогательных помещениях;
е) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
ж) устранение причин подтапливания подвальных помещений.
Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.
Текущий ремонт дома, его инженерных систем и оборудования в соответствии с утвержденным планом.
Перечень коммунальных услуг, которые предоставляет Управляющая компания:
Бесперебойное предоставление Собственникам коммунальных услуг (отопление, электроснабжение,холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, если такие услуги предусмотрены уровнем благоустройства многоквартирного дома).
Техническое обслуживания помещений Собственников осуществляется в форме оказания Управляющей организацией платных услуг,указанных в перечне, утвержденным Руководителем Управляющей организации.
2. Обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы; хранение и ведение технической документации; заключение договора на поставку коммунальных ресурсов; подготовка предложений о выполнении работ и услуг по содержанию и ремонту; работа по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилого помещения, взыскание задолженности; предоставление потребителем услуг и работ информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ; иные услуги по управлению.
Отчеты организации
2017 год
Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год
Отчет по управлению многоквартирными домами за 2016 год
2016 год
Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год
Отчет по управлению многоквартирными домами за 2015 год
Общие сведения о многоквартирном доме по адресу г.Киржач, ул.Свобода, д.5
2015 год
Список домов с тарифами на 01.04.2015
Отчет о финансовых результатах