УФНС России по Владимирской области
Вниманию налогоплательщиков –юридических лиц!
Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области напоминает – 1 февраля наступает срок уплаты земельного налога за 2014 год.
С 1 января 2015 в соответствии с приказом Минфина России от 16.12.2014 №150Н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 1 июля 2013г. №65Н» введены отдельные коды бюджетной классификации для учета поступлений земельного налога от юридических лиц.
При оформлении расчетных документов применяются следующие коды бюджетных классификаций (КБК):
| Наименование городских округов и поселений | Код ОКТМО | КБК |
за объекты, расположенные на территории городских округов | г.Владимир | 17701000 | 182 1 06 06032 04 1000 110 - налог 182 1 06 06032 04 2100 110 - пени 182 1 06 06032 04 2200 110 – проценты 182 1 06 06032 04 3000 110 – штрафные санкции. |
г.Ковров | 17725000 | ||
г.Муром | 17735000 | ||
г.Гусь-Хрустальный | 17720000 | ||
г.Радужный | 17737000 | ||
за объекты, расположенные на территории городских поселений | г.Александров | 17605101 | 182 1 06 06033 13 1000 110 – налог 182 1 06 06033 13 2100 110 – пени 182 1 06 06033 13 2200 110 – проценты 182 1 06 06033 13 3000 110 – штрафные санкции. |
г. Карабаново | 17605105 | ||
г.Струнино | 17605108 | ||
п. Балакирево | 17605152 | ||
г.Вязники | 17610101 | ||
п. Мстера | 17610160 | ||
п. Никологоры | 17610165 | ||
г. Гороховец | 17615101 | ||
г. Курлово | 17620115 | ||
г. Камешково | 17625101 | ||
г. Киржач | 17630101 | ||
п. Мелехово | 17635173 | ||
г. Кольчугино | 17640101 | ||
г. Меленки | 17642101 | ||
г. Петушки | 17646101 | ||
г. Костерево | 17646110 | ||
г. Покров | 17646120 | ||
п. Вольгинский | 17646153 | ||
п. Городищи | 17646157 | ||
п. Красная Горбатка | 17648151 | ||
г. Собинка | 17650101 | ||
г. Лакинск | 17650110 | ||
п. Ставрово | 17650157 | ||
г. Судогда | 17652101 | ||
г.Суздаль | 17654101 | ||
г.Юрьев-Польский | 17656101 | ||
за объекты, расположенные на территории остальных муниципальных образований области | | | 182 1 06 06033 10 1000 110 – налог 182 1 06 06033 10 2100 110 – пени 182 1 06 06033 10 2200 110 – проценты 182 1 06 06033 10 3000 110 – штрафные санкции. |
Правильно оформленный расчетный документ на перечисление причитающихся сумм земельного налога – залог оперативного отражения в базах данных налоговых органов информации об исполнении обязанности по уплате налога и своевременного исполнения расходных обязательств местных бюджетов.